外迫式電纜固定頭(公制螺紋)
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)材質 | |
用途: | 可廣泛應用于各種配電盤、機械控制箱、數字顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網絡通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號志、事務儀器等電器制品的電線電纜固定之用。AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。 | |
用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,最后以迫緊頭將其迫緊固定,并達到防水、防塵之功能。 | |
特點: | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
2. | 本產品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
3. | IP68防塵、防水測試合格。 | |
※ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例:訂購AG-12螺帽,型號為AGL-12。 |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|
AG-12 | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 |
AG-12L | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | |
AG-12H | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | |
AG-12HL | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 9.0 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | |
AG-16 | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | |
AG-16S | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | |
AG-20 | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | |
AG-20S | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | |
AG-25 | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | |
AG-25S | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | |
AG-32 | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 27.1 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 |
AG-40 | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 |
AG-50 | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | |
AG-63 | M61xP1.5 | 61.0~61.4 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | |
AG-63M | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | |
AG-63L | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 |
|
||||||||||||
型 號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
||
AG-12D | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 19.7 | 12.7 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | ||
AG-16D | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.7 | 10.1 | 8.2 | 23.3 | 16.1 | 5 ~ 10 | |||
AG-20D | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 14.1 | 12.4 | 10.0 | 25.0 | 18.1 | 8 ~ 12 | |||
AG-25D | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.0 | 17.1 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 11 ~ 17 | |||
AG-32D | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 25.7 | 21.2 | 10.0 | 35.4 | 24.1 | 15 ~ 21 | 25 pcs / 包 | ||
AG-40D | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 32.7 | 28.2 | 10.0 | 39.4 | 27.5 | 20 ~ 28 | 10 pcs / 包 | ||
AG-50D | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 42.2 | 35.3 | 12.0 | 43.4 | 31.6 | 27 ~ 35 | |||
AG-63D | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 55.0 | 42.4 | 16.7 | 46.4 | 33.7 | 32 ~ 42 |
外迫式電纜固定頭(PF螺紋)
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)材質。 | |
用途: | 可廣泛應用于各種配電盤、機械控制箱、數字顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網絡通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號志、事務儀器等電器制品的電線電纜固定之用。 | |
用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,最后以迫緊頭將其迫緊固定,并達到防水、防塵之功能。 | |
特點: | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
2. | 本產品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
※ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例:訂購AGJ-14螺帽,型號為AGJL-14。 |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜外徑 Cable Range |
包 裝 Packing |
|
AGJ-14 | PF 1/4 | 14.0~14.3 | 14.0 | 8.2 | 6.5 | 8.00 | 19.6 | 13.2 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 |
AGJ-17 | PF 3/8 | 17.0~17.3 | 17.0 | 10.8 | 10.3 | 14.70 | 23.5 | 16.8 | 5 ~ 10 | |
AGJ-21 | PF 1/2 | 21.0~21.3 | 21.0 | 14.9 | 14.0 | 12.90 | 28.3 | 18.4 | 10 ~ 14 | |
AGJ-58 | PF 5/8 | 23.0~23.3 | 23.0 | 14.9 | 14.0 | 12.90 | 28.3 | 18.4 | 10 ~ 14 | |
AGJ-27 | PF 3/4 | 27.0~27.3 | 27.0 | 18.5 | 18.0 | 14.70 | 29.1 | 22.3 | 13 ~ 18 | |
AGJ-34 | PF 1 | 34.0~34.4 | 34.0 | 26.0 | 25.0 | 14.84 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 |
AGJ-112 | PF 1 1/2 | 48.0~48.4 | 48.0 | 42.0 | 40.0 | 17.70 | 44.1 | 31.3 | 30 ~ 38 | 10 pcs / 包 |
AGJ-2 | PF 2 | 61.0~61.4 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.50 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | |
※AG-16F, AG-20為PF1/2(14牙),免用螺帽可直接固定于限動開關及微動開關上。 | ||||||||||
AG-16F | PF 1/2 | 20.8~21.1 | 20.8 | 11.0 | 10.0 | 9.50 | 20.7 | 18.7 | 5 ~ 10 | 50 pcs / 包 |
AG-20F | PF 1/2 | 20.8~21.1 | 20.8 | 14.6 | 13.0 | 9.30 | 24.1 | 18.5 | 6 ~ 13 |
外迫式電纜固定頭(PG牙)
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)材質。 |
用途: | 可廣泛應用于各種配電盤、機械控制箱、數字顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網絡通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號志、事務儀器等電器制品的電線電纜固定之用。 |
用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,最后以迫緊頭將其迫緊固定,并達到防水、防塵之功能。 |
特點: | 1. 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
2. 本產品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
3. IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。 | |
※ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例:訂購EG-7螺帽,型號為EGL-7。 |
螺牙規格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|
EG-7 | PG-7 | 12.5~12.8 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | 50 pcs / 包 |
EG-7LS | PG-7 | 12.5~12.8 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5 ~ 6 | |
EG-9 | PG-9 | 15.2~15.5 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 8.2 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | |
EG-9L | PG-9 | 15.2~15.5 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 14.7 | 22.0 | 15.1 | 4 ~ 8 | |
EG-11 | PG-11 | 18.3~18.9 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | |
EG-11L | PG-11 | 18.3~18.9 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 14.9 | 23.7 | 18.3 | 5 ~ 10 | |
EG-13.5 | PG-13.5 | 20.4~20.7 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 8.9 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | |
EG-13.5L | PG-13.5 | 20.4~20.7 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 15.8 | 24.6 | 18.9 | 6 ~ 12 | |
EG-16 | PG-16 | 22.5~22.8 | 22.5 | 17.2 | 14.0 | 9.8 | 26.2 | 19.5 | 10 ~ 14 | |
EG-21 | PG-21 | 28.3~28.7 | 28.3 | 22.4 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 23.7 | 13 ~ 18 | |
EG-29 | PG-29 | 37.0~37.4 | 37.0 | 30.6 | 25.0 | 10.8 | 35.0 | 27.4 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 |
EG-36 | PG-36 | 47.0~47.4 | 47.0 | 35.3 | 35.5 | 14.5 | 42.3 | 30.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 |
EG-42 | PG-42 | 54.0~54.4 | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 14.5 | 44.0 | 31.2 | 30 ~ 38 | |
EG-48 | PG-48 | 59.3~59.7 | 59.3 | 43.2 | 46.0 | 16.7 | 42.7 | 31.3 | 34 ~ 44 |
外迫式電纜固定頭(NPT牙)
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)材質。 |
用途: | 可廣泛應用于各種配電盤、機械控制箱、數字顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網絡通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號志、事務儀器等電器制品的電線電纜固定之用。 |
用法: | 先將本體直接鎖入,再將電線套入夾緊圈,最后以迫緊頭將其迫緊固定,并達到防水、防塵之功能。 |
特點: | 1. 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
2. 本產品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
3. IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。 | |
※ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例:訂購NPT-14本體,型號為NPTB-14。 |
螺牙規格 NPT Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
||
C1 | C2 | ||||||||||
NPT-14 | 1/4"-18 NPT | 13.2~13.5 | 13.2 | 13.1 | 8.2 | 6.9 | 7.8 | 19.7 | 13.2 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 |
NPT-38 | 3/8"-18 NPT | 16.7~17.0 | 16.7 | 16.2 | 10.8 | 10.5 | 14.6 | 23.8 | 16.8 | 5 ~ 10 | |
NPT-12 | 1/2"-14 NPT | 21.2~21.5 | 21.2 | 20.8 | 14.9 | 14.0 | 12.9 | 28.4 | 18.7 | 10 ~ 14 | |
NPT-34 | 3/4"-14 NPT | 26.3~26.6 | 26.3 | 25.6 | 18.5 | 18.4 | 14.5 | 29.2 | 22.3 | 13 ~ 18 | |
NPT-1 | 1"-11.5 NPT | 33.2~33.6 | 33.2 | 32.9 | 26.0 | 25.0 | 14.9 | 35.0 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 |
NPT-114 | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9~42.3 | 41.9 | 41.2 | 32.0 | 33.0 | 18.2 | 41.6 | 31.1 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 |
聯系人:徐家華
手機:13818206650
電話:021-63503216
郵箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黃浦區廈門路136弄7號閔彬管業