• 尼龍電纜防水接頭

    • 尼龍電纜防水接頭(黑)
    尼龍電纜防水接頭(黑)

    尼龍電纜防水接頭(黑)

    • Product description: 上海閔彬有限公司是一家生產各種規格的電線電纜連接器(電纜接頭線配器材)的專業防水接頭制造公司,公司集科研,生產和銷售金屬電纜防水接頭為一體的綜合性的現代化企業,公司堅信市場是企業發展的關鍵,一直貫徹質量為中心的原則,并且嚴格按照ISO9000國際質量管理體系的標準和管理模式進行管理和生產,本公司產品廣泛應用于電子,機械,儀表,電器成套等工業領域,電纜防水接頭產品遠銷東南亞等發達國家與地區因為其精湛
    • 在線訂購


    產品特性

    夾緊爪與密封件特殊之設計,配合迫緊頭裝配省時便利,

    夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,

    可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑。

    產品描述


    工作溫度: 靜態:-40℃~+100℃,短時可達+120℃; 動態:-20℃~+80℃, 短時可達+100℃。

    產品顏色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)。

    產品認證: 歐洲環保SGS:SH6134468/CHEM。

    防護等級: 在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68。

    使用方法: LNE-K-EX型塑料電纜防水接頭是電纜的配套產品,

    接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上,

    也可以根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上。

    更多選擇:可根據客戶實際需要,特別定制。需要訂購時歡迎來電咨詢。



    尼龍電纜防水接頭
    產品編號 螺紋規格(AG) D1(mm) D2(mm) L1(mm) L2(mm) L3(mm) B1 (mm) 適用電纜(mm)
    NLM12 M12*1.5 10.9 8.1 10.4 14.5 10.5 6.4 3-6.5
    NLM16 M16*1.5 15.3 12.2 9.9 15.8 17.2 8.6 4-8
    NLM18 M18*1.5 17.9 14.6 10.6 15.5 17.5 10.7 5-10
    NLM20 M20*1.5 20.2 16.2 10.3 17.5 17.9 13.3 6-12
    NLM22 M22*1.5 21.3 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3 10-14
    NLM24 M24*1.5 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5 12-15
    NLM27 M27*1.5 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7 13-18
    NLM30 M30*1.5 29.8 25 12.1 19.3 24.1 19.2 15-22
    NLM32 M32*1.5 29.8 25 12.1 19.3 24.1 18.2 17-23
    NLM36 M36*1.5 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8 18-25
    NLM46 M46*1.5 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7 22-33
    NLM54 M54*1.5 50.4 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6 30-38
    NLM60 M60*1.5 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4 34-44
    NLPG7 PG7 10.9 8.1 10.4 14.5 10.5 6.4 3-6.5
    NLPG9 PG9 15.3 12.2 9.9 15.8 17.2 8.6 4-8
    NLPG11 PG11 17.9 14.6 10.6 15.5 17.5 10.7 5-10
    NLPG13.5 PG13.5 20.2 16.2 10.3 17.5 17.9 13.3 6-12
    NLPG16 PG16 21.3 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3 10-14
    NLPG19 PG19 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5 12-15
    NLPG21 PG21 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7 13-18
    NLPG24 PG24 29.8 25 12.1 19.3 24.1 19.2 15-22
    NLPG27 PG27 29.8 25 12.1 19.3 24.1 18.2 17-23
    NLPG29 PG29 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8 18-25
    NLPG36 PG36 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7 22-33
    NLPG42 PG42 50.4 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6 30-38
    NLPG48 PG48 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4 34-44
    NLPG63 PG63 71 63.5 27.5 31.5 43.5 55.0 42-54


    ? 成年美女黄网站色奶头游戏